 |
今日: 0 ( ) 全部: 20800 ( ) 最高: 1334 ( ) 日均: 6 | | 访问者浏览器 统计 | | Internet Explorer 6.0 | 0.00% (0)
73.22% (7856) | | Internet Explorer 5.01 | 0.00% (0)
2.34% (251) | | Internet Explorer 5.5 | 0.00% (0)
1.03% (110) | | Internet Explorer 5.0 | 0.00% (0)
3.24% (348) | | Unknown | 100.00% (1)
5.40% (579) | | Internet Explorer 4.01 | 0.00% (0)
0.06% (6) | | Internet Explorer 6.0b | 0.00% (0)
0.21% (22) | | Internet Explorer 5.22 | 0.00% (0)
0.02% (2) | | Internet Explorer 7.0 | 0.00% (0)
7.95% (853) | | Internet Explorer 6.0) | 0.00% (0)
2.86% (307) | | Internet Explorer 6.0) | 0.00% (0)
1.44% (155) | | Internet Explorer 6.0) | 0.00% (0)
0.58% (62) | | Internet Explorer 8.0 | 0.00% (0)
1.64% (176) | | ak | 0.00% (0)
0.02% (2) | | 访问者操作系统 统计 | | Windows 2000 | 0.00% (0)
7.72% (788) | | Windows NT 5.1 | 0.00% (0)
76.27% (7785) | | Windows Me | 0.00% (0)
0.64% (65) | | Windows 98 | 0.00% (0)
5.92% (604) | | Unknown | 100.00% (1)
5.67% (579) | | Windows NT 5.2 | 0.00% (0)
1.69% (172) | | Mac_PowerPC | 0.00% (0)
0.02% (2) | | Windows 95 | 0.00% (0)
0.02% (2) | | Windows XP | 0.00% (0)
0.38% (39) | | Windows NT 4.0 | 0.00% (0)
0.01% (1) | | Windows NT 6.0 | 0.00% (0)
1.06% (108) | | Tencent Traveler4.0 | 0.00% (0)
0.05% (5) | | Windows NT | 0.00% (0)
0.01% (1) | | MSIE 6.0 | 0.00% (0)
0.01% (1) | | Windows NT 6.1 | 0.00% (0)
0.49% (50) | | IQ 0.9.3.1100 | 0.00% (0)
0.01% (1) | | IQ 0.9.8.1317 | 0.00% (0)
0.02% (2) | | MSIE 8.0 | 0.00% (0)
0.01% (1) | | Windows CE | 0.00% (0)
0.01% (1) | | 2012 年 02 月 日统计 | | | 点击日期可查看当日时间访问统计.如果没有选择日期.将显示一个月内的所有时间统计 | | 2012 年 02 月 时间统计 |
| 没有统计数据 | | 2012 年 月统计 | | 没有统计数据 |
| | 截止日期: 2010-9-29 8:09:33, 统计天数: 2325/3347 天, 预计本日访问量: 0 人 |
|
 |